
特長
深海での水中アプリケーション専用に設計されたブラシレスDCモータです。
- 圧力バランス構造を採用
- 水中機器で実績のあるSeaConコネクタ採用
- 潜水艇推進軸等のアプリケーションに最適
仕様・性能
- 圧力バランス構造により、水深6,000mまでの動作を保証
- ステンレスシャフト
- ステンレスハウジング(SUS316、もしくはSUS303)
- レゾルバフィードバック
- SeaCon社コネクタ
製品ラインアップ
モデル | 重さ(Kg) | 外径(mm) | 長さ(mm) | 連続電流(Arms) | ピーク電流(Arms) | 定格トルク(Nm) | ピークトルク(Nm) | 最大速度(rmp) | 定格出力(Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-102-A | 6 | 82 | 254 | 5 | 7 | 1.68 | 2.41 | 5500 | 0.8 |
S-104-A | 8 | 82 | 279 | 6 | 9 | 3.09 | 4.38 | 4100 | 1.1 |
S-104-B | 8 | 82 | 249 | 9 | 13 | 3.15 | 4.45 | 5500 | 1.5 |
S-106-A | 9 | 82 | 282 | 6 | 9 | 4.39 | 6.18 | 3100 | 1.1 |
S-106-B | 9 | 82 | 282 | 13 | 18 | 4.45 | 6.35 | 5500 | 2.1 |
S-202-A | 12 | 108 | 259 | 4 | 6 | 4.49 | 7.46 | 1850 | 0.7 |
S-202-B | 12 | 108 | 259 | 6 | 10 | 4.88 | 7.39 | 2800 | 1.1 |
S-204-A | 15 | 108 | 297 | 6 | 9 | 8.95 | 13.7 | 1400 | 1.0 |
S-204-B | 15 | 108 | 297 | 11 | 17 | 8.95 | 13.83 | 2650 | 2.0 |
S-206-A | 18 | 108 | 338 | 6 | 10 | 13.02 | 20.48 | 1000 | 1.0 |
S-206-B | 18 | 108 | 338 | 12 | 20 | 12.48 | 19.94 | 2050 | 2.2 |
S-402-A | 20 | 133 | 295 | 6 | 9 | 13.56 | 19.80 | 1100 | 1.3 |
S-402-B | 20 | 133 | 295 | 13 | 19 | 14.11 | 19.80 | 2200 | 2.6 |
S-404-A | 26 | 133 | 348 | 13 | 16 | 26.04 | 35.94 | 1100 | 2.4 |
S-404-B | 26 | 133 | 348 | 21 | 29 | 26.58 | 36.62 | 1850 | 4.1 |
S-406-A | 32 | 133 | 401 | 20 | 27 | 35.26 | 48.56 | 1250 | 3.7 |
S-406-B | 32 | 133 | 401 | 40 | 53 | 37.16 | 49.50 | 2350 | 7.3 |
S-602-A | 34 | 161 | 353 | 21 | 31 | 35.26 | 51.13 | 1450 | 4.3 |
S-602-B | 34 | 161 | 353 | 42 | 61 | 34.72 | 49.78 | 2950 | 8.6 |
S-604-A | 45 | 161 | 422 | 40 | 57 | 60.22 | 86.40 | 1550 | 7.8 |
S-604-B | 45 | 161 | 422 | 58 | 85 | 60.22 | 87.75 | 2300 | 11 |
S-606-A | 55 | 161 | 490 | 42 | 62 | 89.52 | 131.83 | 1150 | 8.7 |
S-606-B | 55 | 161 | 490 | 84 | 119 | 89.52 | 126.14 | 2250 | 16.9 |
S-802-A | 73 | 206 | 409 | 53 | 81 | 84.09 | 130.20 | 1450 | 10.2 |
S-802-B | 73 | 206 | 409 | 68 | 108 | 81.38 | 129.26 | 2000 | 13.7 |
S-804-A | 98 | 206 | 499 | 74 | 109 | 157.33 | 232.20 | 1100 | 14.5 |
S-804-B | 98 | 206 | 499 | 101 | 147 | 157.33 | 229.89 | 1450 | 19.1 |
S-806-A | 122 | 206 | 589 | 103 | 154 | 217.01 | 322.80 | 1150 | 20.9 |
サポート
負荷仕様、大きさの条件をいただければモータ、ドライバの選定を行います。
有償オプション
水中ケーブルキット(SeaCon社)