NPMハイテクノロジーズ株式会社 日本パルスモーターグループ NPMハイテクノロジーズ株式会社

航空・宇宙・ダウンホール用:耐環境ステッピングモータ

メーカー:
CDA Inter Corp
アプリケーション:
ミリタリー 宇宙
航空・宇宙・ダウンホール用:耐環境ステッピングモータ

特長

CDA InterCorp社は40年以上にわたり、ミリタリー、宇宙、ダウンホール、民間航空機アプリケーションに特化した耐環境性モータ及びその周辺ユニットを供給しています。
北米を中心に、NASA宇宙プロジェクトやミリタリープロジェクトなど多くのアプリケーションに採用されています。

  • 特殊環境アプリケーションでの数多くの実績
  • 標準モジュール、標準部材、標準製造プロセスを組み合わせたセミカスタム製品
  • 豊富な周辺モジュール(ディテントブレーキ、回転検出センサ)
  • ギア付きモータ
  • ステッピングモータ
  • ハウジング付きモータ
  • 小型モータ
  • 耐環境モータ・ドライバ・エンコーダ(温度・振動・衝撃)
基本情報
製品ラインアップ
サポート・オプション
関連資料

仕様・性能

  • 標準動作温度範囲:-80℃~+225℃
  • フレームサイズ:7種類 φ19.05mm~φ76.20mm
  • 2相、3相
  • ステップ角:30度、45度、60度、90度
  • ハウジング・シャフト:PHグレード
  • ベアリング:ABEC7グレード(ISO429 Class 4)

主要顧客

  • ミリタリー・民間航空機

    Boeing、Cessna、DRS Optronics、Easton、Honeywell、L3、Lockheed Martine、Northrop Grumman、Selex

  • 宇宙

    Astrium、ATK、Ball Aerospace、Goodrich、ITT、Kongsberg、LASP、Lockheed Martine、NASA(Goddard、Johnson、Langley、Lewis)、Northrop Grumman、RUAG、Sensor

製品ラインアップ

ホーレディング ローパルスレート 最大パワー出力 ノーロード
コード タイプ サイズ ステップ角 トルク パワーINPUT トルク レート トルク パワーINPUT レスポンスレート パワー スルーレート
12-2P2 2ポール2相 19.05 90 7.18~16.7 6~30 5.3~11.9 1950~3150 2.6~5.9 4~24 3900~6300 2~21 5175~13500
12-2P4 4ポール2相 19.05 45 13.6~30.4 6~30 9.60~21.5 1500~2475 4.8~10.7 4~24 3000~4950 3~19 3412~8625
12-2P6 6ポール2相 19.05 30 15.7~35.1 6~30 11.1~24.8 1310~2250 5.5~12.4 4~24 2625~4500 3~18 3000~8000
12-3P2 2ポール3相 19.05 60 8.61~19.3 6~30 6.07~13.7 1150~2700 3.04~6.85 4~24 3300~5400 3~18 4000~10250
12-3P4 4ポール3相 19.05 30 14.7~32.9 6~30 10.4~23.2 1315~2250 5.22~11.6 4~24 2630~4500 3~18 3000~8000
16-2P2 2ポール2相 25.4 90 19.1~46.7 10~60 13.5~33.0 1320~2400 6.78~16.5 7~40 2625~4800 4~39 2880~9600
16-2P4 4ポール2相 25.4 45 38.4~93.9 10~60 27.2~66.4 1050~1838 13.6~33.2 7~40 2100~3675 3~31 2100~5812
16-2P6 6ポール2相 25.4 30 40.5~98.8 10~60 28.7~69.9 940~1810 14.3~34.9 7~40 1875~3625 3~27 1975~6000
16-3P2 2ポール3相 25.4 60 23.0~56.3 10~60 16.2~39.8 1140~2020 8.12~19.9 7~40 2275~4050 3~27 2360~7075
16-3P4 4ポール3相 25.4 30 39.0~96.0 10~60 27.6~67.9 940~1815 13.8~34.0 7~40 1880~3630 3~27 1980~6000
20-2P2 2ポール2相 31.75 90 40.4~101 12~75 28.5~71.3 1230~1950 14.3~35.7 8~50 2475~3900 3~34 2400~6225
20-2P4 4ポール2相 31.75 45 77.0~192 12~75 54.4~136 712~1650 27.3~67.8 8~50 1425~3300 5~21 1425~3638
20-2P6 6ポール2相 31.75 30 85.4~214 12~75 60.4~151 550~1410 30.2~75.5 8~50 1100~2825 4~14 1100~3150
20-3P2 2ポール3相 31.75 60 47.7~119 12~75 33.7~84.0 900~1750 16.8~42.0 8~50 1800~3500 4~14 1800~4500
20-3P4 4ポール3相 31.75 30 80.5~202 12~75 56.9~143 550~1410 28.5~71.3 8~50 1100~2825 4~14 1100~3200
24-2P2 2ポール2相 38.1 90 68.8~169 15~90 48.6~119 780~1500 24.4~59.7 10~60 1575~3000 3~28 1650~4320
24-2P4 4ポール2相 38.1 45 131~319 15~90 93.2~226 480~1268 46.6~113 10~60 960~2535 5~26 1012~2550
24-2P6 6ポール2相 38.1 30 152~374 15~90 108~265 390~1100 54.0~133 10~60 775~2200 4~27 800~2250
24-3P2 2ポール3相 38.1 60 85.0~208 15~90 60~150 580~1320 30.0~74.8 10~60 1170~2646 4~27 1250~3400
24-3P4 4ポール3相 38.1 30 145~355 15~90 102~251 390~1100 51.2~126 10~60 780~2200 4~27 800~2250
32-2P2 2ポール2相 50.8 90 229~562 25~150 162~397 615~1170 81.2~199 17~100 1225~2350 9~50 1350~2775
32-2P6 4ポール2相 50.8 30 408~1003 25~150 289~709 255~720 144~353 17~100 510~1440 8~52 520~1460
32-3P2 6ポール2相 50.8 60 229~562 25~150 162~397 440~950 81.2~199 17~100 875~1900 8~50 900~2200
32-3P4 2ポール3相 50.8 30 388~1101 25~150 275~777 250~700 137~388 17~100 500~1425 8~50 525~1475
32-3P6 4ポール3相 50.8 20 441~1250 25~150 312~882 205~650 156~441 17~100 410~1300 7~45 415~1330

サポート

モータはすべてセミカスタム製品となります。負荷仕様、大きさの条件をいただければセミカスタムモータの提案をいたします。

有償オプション

  • 冗長コイル
  • お客様仕様のシャフト形状
  • お客様仕様のフランジ形状
お客様仕様のシャフトとフランジ

お客様仕様のシャフトとフランジ

基本情報
製品ラインアップ
サポート・オプション
関連資料
お問い合わせ・ご相談はこちら