特長
TBM2G (2nd Generation)シリーズは、Kollmorgen社の最新世代のビルトインモータです。材料、巻き線、電磁気設計を見直すことにより、より高トルクでコンパクトなモータを実現しました。また、自動生産方式の採用により、より量産に適したモータとなっています。
48VDCのコイル仕様は、多くのアプリケーションでご採用いただけます。
- 中空ロータ、薄型モータ
- 低電圧コイル仕様:48VDC
- ハーモニックドライブシステムズ社ギアに最適な外径サイズを用意
- 自動巻き線、リング型マグネット採用により低コスト化
- ロボットジョイント、FA、一般産業機器、ジンバルなどに最適
仕様・性能
- 外径はφ50mm~φ115mm 7種類を用意。それずれ3種類(8mm、13mm、26mm)のスタック厚を用意。21種類の外形をラインアップ
- それぞれの外形に3種類のコイル仕様を用意し、スピード・トルクの要求に応じて選定可能です。
- ハーモニックドライブシステムズ社ギアとのマッチングに最適なサイズ。
- 大きな内径で、ケーブル、シャフト、チューブ、エンコーダを容易に設置できます。
- 48VDCのコイル仕様は、AMRなどのバッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
- ホールセンサを付けても、モータの厚さは変わりません。
- 温度センサ:PT-1000、3PTC’s、無し から選択
- ホールセンサ:あり、無しを選択
- リード:0.5mリード、無し(ソルダーパット)から選択
製品ラインアップ
型番 | 外径 (mm) |
内径 (mm) |
モータ厚さ A (mm) |
スタック厚 B (mm) |
ロータ厚さ C (mm) |
定格トルク Tc (Nm) |
定格スピード Nrtd (rpm) |
モータ定数 Km (Nm/√W) |
定格出力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBM2G-05008 | 50 | 24.75 | 20.64 | 8.2 | 14.76 | 0.27 | 8000 | 0.061 | 0.204 |
TBM2G-05013 | 25.14 | 12.7 | 19.26 | 0.38 | 8000 | 0.083 | 0.271 | ||
TBM2G-05026 | 38.74 | 26.3 | 32.86 | 0.64 | 6700 | 0.128 | 0.368 | ||
TBM2G-06008 | 60 | 30 | 17.58 | 8.2 | 14.76 | 0.45 | 8000 | 0.087 | 0.329 |
TBM2G-06013 | 22.08 | 12.7 | 19.26 | 0.6 | 8000 | 0.114 | 0.415 | ||
TBM2G-06026 | 35.68 | 26.3 | 32.86 | 0.96 | 4200 | 0.176 | 0.366 | ||
TBM2G-06808 | 68 | 34 | 18.58 | 8.2 | 14.76 | 0.63 | 8000 | 0.119 | 0.467 |
TBM2G-06813 | 23.08 | 12.7 | 19.26 | 0.86 | 6600 | 0.157 | 0.538 | ||
TBM2G-06826 | 36.68 | 26.3 | 32.86 | 1.54 | 3300 | 0.251 | 0.506 | ||
TBM2G-07608 | 76 | 38 | 18.51 | 8.2 | 14.76 | 0.89 | 8000 | 0.157 | 0.588 |
TBM2G-07613 | 23.01 | 12.7 | 19.26 | 1.13 | 6600 | 0.193 | 0.605 | ||
TBM2G-07626 | 36.61 | 26.3 | 32.86 | 2.06 | 2900 | 0.324 | 0.56 | ||
TBM2G-08508 | 85 | 42.5 | 19.58 | 8.2 | 14.76 | 1.21 | 8000 | 0.203 | 0.741 |
TBM2G-08513 | 24.08 | 12.7 | 19.26 | 1.65 | 5200 | 0.271 | 0.725 | ||
TBM2G-08526 | 37.68 | 26.3 | 32.86 | 2.69 | 2700 | 0.419 | 0.67 | ||
TBM2G-09408 | 94 | 47 | 19.93 | 8.2 | 14.76 | 1.58 | 8000 | 0.263 | 0.86 |
TBM2G-09413 | 24.43 | 12.7 | 19.26 | 2.05 | 5800 | 0.331 | 0.87 | ||
TBM2G-09426 | 38.03 | 26.3 | 32.86 | 3.67 | 2900 | 0.528 | 0.945 | ||
TBM2G-11508 | 115 | 57.5 | 26.2 | 8.2 | 14.76 | 1.9 | 5800 | 0.31 | 0.711 |
TBM2G-11513 | 30.7 | 12.7 | 19.26 | 3.04 | 4900 | 0.464 | 0.969 | ||
TBM2G-11526 | 44.3 | 26.3 | 32.86 | 6.03 | 3300 | 0.802 | 1.463 |
サポート
- 負荷仕様、大きさの条件をいただければモータ、ドライバの選定を行います。
- モータ組込み部構造、組立方法のアドバイスが可能です。